Un lieu à vérifier
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Vérifier et approfondir
Choisissez une question précise avant d’explorer les relevés. Une identité administrative, une information d’accès ou une référence bibliographique ne répondent pas au même besoin.
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Rapprochez le nom commercial de l’identité administrative. L’activité déclarée ne certifie pas une compétence ou une assurance.
Identités administratives →Distinguez activités, compétences et voies de formation. La présence dans un référentiel ne garantit pas le recrutement ou l’admission.
Métiers et compétences →Recherchez un ouvrage ou un travail scientifique et lisez son périmètre avant d’en transposer les conclusions.
Bibliographie → Recherche →Les sources, dates et licences accompagnent les données ci-dessous. Pour organiser le séminaire : guides pratiques · calculateurs · questions fréquentes.
Données et ressources documentées
Les hôtels, restaurants et agences de voyages documentent des activités complémentaires. Leurs effectifs ne garantissent ni une salle équipée, ni une capacité de groupe, ni des chambres disponibles aux dates choisies.
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel G102 | 18 328 | 17 733 | 17 280 | -453 (-2,6 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Restaurant- restauration rapide A504 | 178 289 | 205 576 | 231 989 | +26 413 (+12,8 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence de voyage G101 | 7 820 | 8 567 | 8 315 | -252 (-2,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 459 résultats · page 1 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 45964 BTS - BTSA - BTSM | ESMP Ecole Supérieure (Bourg-en-Bresse - 01) Bourg-en-Bresse Département 01 · UAI 0011467P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — ESMP Ecole Supérieure (Bourg-en-Bresse - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 32891 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint-Exupery (Valserhône - 01) Valserhône Département 01 · UAI 0010006B | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Saint-Exupery (Valserhône - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2016 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40878 BTS - BTSA - BTSM | Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Ferney-Voltaire Département 01 · UAI 0010072Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée International (Ferney-Voltaire - 01) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication Code Parcoursup 2090 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Remy (Soissons - 02) Soissons Département 02 · UAI 0021874B | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Communication — Lycée Saint Remy (Soissons - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 52494 BTS - BTSA - BTSM | LAHO Aisne - Laon (02) Laon Département 02 · UAI 0021502X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — LAHO Aisne - Laon (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2107 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2085 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Saint Joseph (Château-Thierry - 02) Château-Thierry Département 02 · UAI 0021869W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Saint Joseph (Château-Thierry - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 30343 BTS - BTSA - BTSM | LAHO Aisne - Laon (02) Laon Département 02 · UAI 0021502X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — LAHO Aisne - Laon (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 40958 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 19785 BTS - BTSA - BTSM | Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Laon Département 02 · UAI 0020078Z | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée professionnel Julie Daubie (Laon - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Images de communication Code Parcoursup 25133 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée des métiers Saint Vincent de Paul (Soissons - 02) Soissons Département 02 · UAI 0022108F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : DN MADE - Graphisme - Spécialité : Images de communication — Lycée des métiers Saint Vincent de Paul (Soissons - 02) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 2108 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Soissons Département 02 · UAI 0022044L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée des Métiers le Corbusier de Soissons (02) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication Code Parcoursup 2135 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Général et Technologique Albert Londres (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0030051P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Communication — Lycée Général et Technologique Albert Londres (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration Code Parcoursup 2157 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; BTS - BTSA - BTSM | Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0031082K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration — Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 41410 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Cusset Département 03 · UAI 0031082K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Valery Larbaud (Cusset - 03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 2149 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40898 BTS - BTSA - BTSM | ES Vichy (03) Vichy Département 03 · UAI 0030935A | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — ES Vichy (03) Fiche officielle Parcoursup |
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.
Comparer des informations publiées pour la session 2026. Les deux codes peuvent désigner le même diplôme dans des établissements différents ou deux voies distinctes ; aucun score d’admission ou de qualité n’est calculé.
| Champ publié | BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) |
|---|---|
| Session | 2026 |
| Code Parcoursup de la formation | 38098 |
| Code Parcoursup du portail | 38098 |
| Type de formation | BTS - BTSA - BTSM |
| Intitulé long | BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage |
| Mentions et spécialités | BTS - Management en hôtellerie restauration |
| Établissement | Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) |
| UAI de l’établissement | 0060034E |
| Type d’établissement publié | Publics |
| Commune publiée | Nice |
| Département publié | Alpes-Maritimes |
| Région publiée | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Apprentissage signalé | Formations en apprentissage |
| Internat signalé pour l’établissement | Non renseigné dans le relevé |
| Modalités et aménagements signalés | Enseignement en présentiel |
| Informations complémentaires publiées | Non renseigné dans le relevé |
| Source et établissement | Consulter la fiche officielle Parcoursup Site indiqué par l’établissement |
1 référence de l’Annuaire de l’éducation mentionne cet UAI. L’adresse ci-dessous est rattachée à l’UAI ; vérifiez le lieu d’enseignement sur la fiche de la formation.
Contexte de la commune de cette adresse administrative, sans confirmer le lieu d’enseignement :
Scolarisation et diplômes des habitants
Vérifier cet UAI dans l’Annuaire de l’éducation
Les champs vides restent non renseignés. Les informations de cette session ne garantissent ni admission, ni inscription encore ouverte, ni place en internat.