Un lieu à vérifier
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Vérifier et approfondir
Choisissez une question précise avant d’explorer les relevés. Une identité administrative, une information d’accès ou une référence bibliographique ne répondent pas au même besoin.
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Rapprochez le nom commercial de l’identité administrative. L’activité déclarée ne certifie pas une compétence ou une assurance.
Identités administratives →Distinguez activités, compétences et voies de formation. La présence dans un référentiel ne garantit pas le recrutement ou l’admission.
Métiers et compétences →Recherchez un ouvrage ou un travail scientifique et lisez son périmètre avant d’en transposer les conclusions.
Bibliographie → Recherche →Les sources, dates et licences accompagnent les données ci-dessous. Pour organiser le séminaire : guides pratiques · calculateurs · questions fréquentes.
Données et ressources documentées
Les hôtels, restaurants et agences de voyages documentent des activités complémentaires. Leurs effectifs ne garantissent ni une salle équipée, ni une capacité de groupe, ni des chambres disponibles aux dates choisies.
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel G102 | 18 328 | 17 733 | 17 280 | -453 (-2,6 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Restaurant- restauration rapide A504 | 178 289 | 205 576 | 231 989 | +26 413 (+12,8 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence de voyage G101 | 7 820 | 8 567 | 8 315 | -252 (-2,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 459 résultats · page 77 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| Licence - Information et communication Code Parcoursup 15411 Licence sélective ; Licence | Université Paris 8 (Saint-Denis - 93) Saint-Denis Département 93 · UAI 0931827F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Information et communication — Université Paris 8 (Saint-Denis - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Information et communication Code Parcoursup 11254 Licence sélective ; Licence | Université Sorbonne Paris Nord (Villetaneuse - 93) Villetaneuse Département 93 · UAI 0931238R | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Information et communication — Université Sorbonne Paris Nord (Villetaneuse - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 11348 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée Francois Rabelais (Dugny - 93) Dugny Département 93 · UAI 0932126F | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée Francois Rabelais (Dugny - 93) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication Code Parcoursup 36044 BTS - BTSA - BTSM | EFREI Paris (Villejuif - 94) Villejuif Département 94 · UAI 0941934S | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Communication — EFREI Paris (Villejuif - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication Code Parcoursup 11528 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Champlain (Chennevières-sur-Marne - 94) Chennevières-sur-Marne Département 94 · UAI 0941470M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Communication — Lycée Champlain (Chennevières-sur-Marne - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication Code Parcoursup 11448 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gregor Mendel (Vincennes - 94) Vincennes Département 94 · UAI 0940821G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Communication — Lycée Gregor Mendel (Vincennes - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 38550 BTS - BTSA - BTSM | CFA EPB (Gentilly - 94) Gentilly Département 94 · UAI 0942461P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — CFA EPB (Gentilly - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 46826 BTS - BTSA - BTSM | CTRE DE FORMATION D'APPRENTIS EMC (Créteil - 94) Créteil Département 94 · UAI 0942556T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — CTRE DE FORMATION D'APPRENTIS EMC (Créteil - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 43896 BTS - BTSA - BTSM | EFREI Paris (Villejuif - 94) Villejuif Département 94 · UAI 0941934S | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — EFREI Paris (Villejuif - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 46058 BTS - BTSA - BTSM | ESCC Business School Ecole supérieure de Commerce et de Communication (Vitry-sur-Seine - 94) Thiais Département 94 · UAI 0755932R | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — ESCC Business School Ecole supérieure de Commerce et de Communication (Vitry-sur-Seine - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Communication - en apprentissage Code Parcoursup 36375 BTS - BTSA - BTSM | Institut F2I (Vincennes - 94) Vincennes Département 94 · UAI 0942169X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Communication - en apprentissage — Institut F2I (Vincennes - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage Code Parcoursup 11546 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Montaleau (Sucy-en-Brie - 94) Sucy-en-Brie Département 94 · UAI 0942130E | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management en hôtellerie restauration - en apprentissage — Lycée Montaleau (Sucy-en-Brie - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 11449 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Gregor Mendel (Vincennes - 94) Vincennes Département 94 · UAI 0940821G | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Gregor Mendel (Vincennes - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 47757 BTS - BTSA - BTSM | CFA Fondation INFA Fontenay-sous-Bois (94) Fontenay-sous-Bois Département 94 · UAI 0942519C | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — CFA Fondation INFA Fontenay-sous-Bois (94) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Réseaux et télécommunications Code Parcoursup 11544 BUT | IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPEC (Vitry-sur-Seine - 94) Vitry-sur-Seine Département 94 · UAI 0942072S | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Réseaux et télécommunications — IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) - UPEC (Vitry-sur-Seine - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| DEUST - Communication multimédia et outils numériques Code Parcoursup 29509 DEUST | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) (94) Créteil Département 94 · UAI 0941111X | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DEUST - Communication multimédia et outils numériques — Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) (94) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Événement - Spécialité : Conception de dispositifs et d'espaces éphémères pour les marques, les associations et les organisations culturelles Code Parcoursup 21922 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Claude-Nicolas LEDOUX / EBTP (Vincennes - 94) Vincennes Département 94 · UAI 0940822H | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : DN MADE - Événement - Spécialité : Conception de dispositifs et d'espaces éphémères pour les marques, les associations et les organisations culturelles — Lycée Claude-Nicolas LEDOUX / EBTP (Vincennes - 94) Fiche officielle Parcoursup |
| DN MADE - Événement - Spécialité : Scénographie des événements culturels Code Parcoursup 21934 Formations d'art, de design et du spectacle vivant | Lycée Adolphe Cherioux (Vitry-sur-Seine - 94) Vitry-sur-Seine Département 94 · UAI 0941294W | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : DN MADE - Événement - Spécialité : Scénographie des événements culturels — Lycée Adolphe Cherioux (Vitry-sur-Seine - 94) Fiche officielle Parcoursup |
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.