Un lieu à vérifier
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Vérifier et approfondir
Choisissez une question précise avant d’explorer les relevés. Une identité administrative, une information d’accès ou une référence bibliographique ne répondent pas au même besoin.
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Rapprochez le nom commercial de l’identité administrative. L’activité déclarée ne certifie pas une compétence ou une assurance.
Identités administratives →Distinguez activités, compétences et voies de formation. La présence dans un référentiel ne garantit pas le recrutement ou l’admission.
Métiers et compétences →Recherchez un ouvrage ou un travail scientifique et lisez son périmètre avant d’en transposer les conclusions.
Bibliographie → Recherche →Les sources, dates et licences accompagnent les données ci-dessous. Pour organiser le séminaire : guides pratiques · calculateurs · questions fréquentes.
Données et ressources documentées
Les hôtels, restaurants et agences de voyages documentent des activités complémentaires. Leurs effectifs ne garantissent ni une salle équipée, ni une capacité de groupe, ni des chambres disponibles aux dates choisies.
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel G102 | 18 328 | 17 733 | 17 280 | -453 (-2,6 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Restaurant- restauration rapide A504 | 178 289 | 205 576 | 231 989 | +26 413 (+12,8 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence de voyage G101 | 7 820 | 8 567 | 8 315 | -252 (-2,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 459 résultats · page 4 sur 82 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 49287 BTS - BTSA - BTSM | Ecole Elysées Cannes (Ecole professionnelle privée) (06) Cannes Département 06 · UAI 0062052Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Ecole Elysées Cannes (Ecole professionnelle privée) (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 38344 BTS - BTSA - BTSM | ECOLE INTERNATIONALE TUNON NICE (06) Nice Département 06 · UAI 0061929P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — ECOLE INTERNATIONALE TUNON NICE (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 46541 BTS - BTSA - BTSM | Ecole supérieure privé ESID NICE (06) Nice Département 06 · UAI 0062140U | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Ecole supérieure privé ESID NICE (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 51427 BTS - BTSA - BTSM | Ecole supérieure privée NEVEN EDUCATION (Mandelieu-la-Napoule - 06) Mandelieu-la-Napoule Département 06 · UAI 0062116T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Ecole supérieure privée NEVEN EDUCATION (Mandelieu-la-Napoule - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 16912 BTS - BTSA - BTSM | FACULTE DES METIERS CFA MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANNES (06) Cannes Département 06 · UAI 0060920T | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — FACULTE DES METIERS CFA MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANNES (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 53572 BTS - BTSA - BTSM | IPAG Business School - Campus de Nice (06) Nice Département 06 · UAI 0061715G | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — IPAG Business School - Campus de Nice (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 40828 BTS - BTSA - BTSM | Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) Nice Département 06 · UAI 0060034E | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 48951 BTS - BTSA - BTSM | Organisme formation-Centre de formation d'apprentis UFIP Nice (06) Nice Département 06 · UAI 0062201K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Organisme formation-Centre de formation d'apprentis UFIP Nice (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 49138 BTS - BTSA - BTSM | Site de formation d'apprentis AURLOM PREPA Nice (06) Nice Département 06 · UAI 0062412P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — Site de formation d'apprentis AURLOM PREPA Nice (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Information communication Parcours communication des organisations Code Parcoursup 30775 BUT | I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Cannes Département 06 · UAI 0061841U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Information communication Parcours communication des organisations — I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Information communication Parcours journalisme Code Parcoursup 2325 BUT | I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Cannes Département 06 · UAI 0061841U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Information communication Parcours journalisme — I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Réseaux et télécommunications Code Parcoursup 2322 BUT | I.U.T de Nice - Antenne de Valbonne (06) Biot Département 06 · UAI 0061817T | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Réseaux et télécommunications — I.U.T de Nice - Antenne de Valbonne (06) Fiche officielle Parcoursup |
| BUT - Techniques de commercialisation Code Parcoursup 2324 BUT | I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Cannes Département 06 · UAI 0061841U | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BUT - Techniques de commercialisation — I.U.T de Nice - Antenne de Cannes (06) Fiche officielle Parcoursup |
| Formation professionnelle - Responsable communication (Bac +3) - en apprentissage Code Parcoursup 49222 Formations professionnelles | Organisme formation-Centre de formation d'apprentis UFIP Nice (06) Nice Département 06 · UAI 0062201K | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : Formation professionnelle - Responsable communication (Bac +3) - en apprentissage — Organisme formation-Centre de formation d'apprentis UFIP Nice (06) Fiche officielle Parcoursup |
| Licence - Information et communication Code Parcoursup 20465 Licence | Université Côte d'Azur (Nice - 06) Nice Département 06 · UAI 0062205P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Licence - Information et communication — Université Côte d'Azur (Nice - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration Code Parcoursup 2220 Formations aux métiers de l'hôtellerie restauration ; Formations préparatoires à l'enseignement supérieur | Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) Nice Département 06 · UAI 0060034E | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : Mise à niveau - Hôtellerie restauration — Lycée des Métiers - Hôtelier et Tourisme Jeanne et Paul Augier (Nice - 06) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme Code Parcoursup 14164 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Vincent d'Indy (Privas - 07) Privas Département 07 · UAI 0070021K | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme — Lycée Vincent d'Indy (Privas - 07) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Tourisme - en apprentissage Code Parcoursup 49968 BTS - BTSA - BTSM | CFA ARDECHE NORD (Annonay - 07) Annonay Département 07 · UAI 0070876P | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Tourisme - en apprentissage — CFA ARDECHE NORD (Annonay - 07) Fiche officielle Parcoursup |
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Explorer des voies connexes à la coordination d’événements, à l’accueil et à l’hôtellerie. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.