Un lieu à vérifier
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Vérifier et approfondir
Choisissez une question précise avant d’explorer les relevés. Une identité administrative, une information d’accès ou une référence bibliographique ne répondent pas au même besoin.
Consultez les réponses déclarées sur le parcours et les équipements, puis confirmez les points indispensables pour votre groupe.
Accès aux établissements →Rapprochez le nom commercial de l’identité administrative. L’activité déclarée ne certifie pas une compétence ou une assurance.
Identités administratives →Distinguez activités, compétences et voies de formation. La présence dans un référentiel ne garantit pas le recrutement ou l’admission.
Métiers et compétences →Recherchez un ouvrage ou un travail scientifique et lisez son périmètre avant d’en transposer les conclusions.
Bibliographie → Recherche →Les sources, dates et licences accompagnent les données ci-dessous. Pour organiser le séminaire : guides pratiques · calculateurs · questions fréquentes.
Données et ressources documentées
Les hôtels, restaurants et agences de voyages documentent des activités complémentaires. Leurs effectifs ne garantissent ni une salle équipée, ni une capacité de groupe, ni des chambres disponibles aux dates choisies.
| Catégorie de la source | 2015 | 2020 | 2025 | Évolution 2020–2025 | Historique illustré |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel G102 | 18 328 | 17 733 | 17 280 | -453 (-2,6 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Restaurant- restauration rapide A504 | 178 289 | 205 576 | 231 989 | +26 413 (+12,8 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
| Agence de voyage G101 | 7 820 | 8 567 | 8 315 | -252 (-2,9 %) | Base zéro · échelle propre à cette ligne |
Les valeurs absentes restent « Non renseigné ». Les évolutions portent sur la série comparable publiée par l’Insee, et non sur une soustraction entre deux annuaires. Les catégories peuvent regrouper plusieurs activités ; elles ne mesurent ni les ventes, ni les capacités d’accueil, ni la qualité des prestations.
Insee — Base permanente des équipements · publication du 2026-07-09 · consulté le 22/10/2026 · Licence Ouverte 2.0.
Fichier source : DS_BPE_EVOLUTION_2025_data.csv.
Adresse du relevé utilisé : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8217532/DS_BPE_EVOLUTION_CSV_FR.zip.
Les dates des fiches peuvent être antérieures à celle du fichier. La présence dans ce relevé ne certifie pas une ouverture, une disponibilité ou une prise en charge actuelle. Vérifiez la fiche officielle avant une démarche ou un déplacement.
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
18 775 résultats · page 2 sur 1044 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses publiées pour des lieux de réunion, espaces de travail et hébergements ; elles ne garantissent ni capacité, ni disponibilité ou configuration d’un événement. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| BUSINESS CENTER Coworking | 30 Rue Auguste Piccard 1630 Saint-Genis-Pouilly Commune INSEE : 01354 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BUSINESS CENTER Fiche Acceslibre |
| Campanile Bourg-En-Bresse ~ Viriat Hôtel | Rue de la Chambiere 1440 Viriat Commune INSEE : 01451 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Campanile Bourg-En-Bresse ~ Viriat Fiche Acceslibre |
| Campanile Genève - Ferney-Voltaire Hôtel | Chemin de la Planche Brûlée 1210 Ferney-Voltaire Commune INSEE : 01160 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Campanile Genève - Ferney-Voltaire Fiche Acceslibre |
| Camping Lac Du Lit Du Roi Hôtel restaurant | Montaplan 1300 Massignieu-de-Rives Commune INSEE : 01239 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Camping Lac Du Lit Du Roi Fiche Acceslibre |
| Chalet-Hôtel La Mainaz Restaurant & Resort Hôtel | Col de la Faucille 1170 Gex Commune INSEE : 01173 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Chalet-Hôtel La Mainaz Restaurant & Resort Fiche Acceslibre |
| Chambre avec Spa et Sauna privatisés Hôtel | 14 rue des lazaristes 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Chambre avec Spa et Sauna privatisés Fiche Acceslibre |
| Chateau de Varambon Hôtel | 478 Rue du Château 1160 Varambon Commune INSEE : 01430 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Chateau de Varambon Fiche Acceslibre |
| Co&nnect : Espace de coworking Coworking | Place de la Gare 1120 Montluel Commune INSEE : 01262 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Co&nnect : Espace de coworking Fiche Acceslibre |
| Coworking Val-Revermont Coworking | 26 Place du Champ de Foire 1370 Val-Revermont Commune INSEE : 01426 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Coworking Val-Revermont Fiche Acceslibre |
| Domaine de Sainte Croix Hôtel restaurant | Lotissement le Chateau 1120 Dagneux Commune INSEE : 01142 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Domaine de Sainte Croix Fiche Acceslibre |
| Domaine du Cuiset - Gîte Four à Pain - Chambre Cosy Hôtel | 763 Route de Condeissiat 1960 Saint-André-sur-Vieux-Jonc Commune INSEE : 01336 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Domaine du Cuiset - Gîte Four à Pain - Chambre Cosy Fiche Acceslibre |
| Domaine du Gouverneur, Hôtel, Restaurant & Golf Hôtel | Rue du Maréage 1390 Monthieux Commune INSEE : 01261 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Domaine du Gouverneur, Hôtel, Restaurant & Golf Fiche Acceslibre |
| Domaine Les Brouilles Hôtel | 500 Chemin des Brouilles 1340 Malafretaz Commune INSEE : 01229 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Domaine Les Brouilles Fiche Acceslibre |
| ECO 4 WORK Coworking | 150 Rue Georges Charpak 1390 Civrieux Commune INSEE : 01105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ECO 4 WORK Fiche Acceslibre |
| Espace Co... Coworking | Place de la Mairie 1260 Valromey-sur-Séran Commune INSEE : 01036 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Espace Co... Fiche Acceslibre |
| Espace cowork de la MCC Coworking | 4 allée des brotteaux 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Espace cowork de la MCC Fiche Acceslibre |
| Espace de coworking PATAGONIA Coworking | 510 Avenue des Bergeries 1150 Saint-Vulbas Commune INSEE : 01390 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Espace de coworking PATAGONIA Fiche Acceslibre |
| Espace La Parenthèse - l'intermède professionnel Coworking | 1 rue général debeney 1000 Bourg-en-Bresse Commune INSEE : 01053 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Espace La Parenthèse - l'intermède professionnel Fiche Acceslibre |
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.